Des statistiques détaillées sur les cas reçus et réglés par chacune des quatre sections de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR) sont publiées dans la
section principale portant sur les statistiques de notre site Web, qui est mise à jour chaque trimestre, environ six semaines après la fin d’un trimestre. Les autres données fournies ci-après sont publiées tous les mois, environ deux semaines après la fin du mois. Étant donné que ces données sont fournies plus rapidement, elles sont moins détaillées et pourraient aussi changer.
Demandes d’asile
Veuillez prendre note du fait que les demandes d’asile réglées pendant une période donnée peuvent avoir été déférées à la Section de la protection des réfugiés (SPR) au cours d’une période antérieure. Les tableaux suivants englobent tous les types de cas déférés à la
SPR. Cela inclus les demandes d’asile qui ont été renvoyées à la
SPR par la Cour fédérale ou la Section d’appel des réfugiés en vue d’un nouvel examen, d’autres types d’affaires instruites par la
SPR (comme les demandes de réouverture), ainsi que les demandes d’annulation ou de constat de perte de l’asile.
Demandes d’asile ventilées par mois
| Année | Mois |
Reçues |
Réglées | En instance |
|---|
2024
|
Août | 13 235 | 5 883 | 240 041 |
|---|
|
Septembre | 16 407 | 6 186 | 250 276 |
|
Octobre | 17 382 | 7 801 | 259 871 |
|
Novembre | 13 674 | 6 855 | 266 694 |
|
Décembre | 12 289 | 6 277 | 272 722 |
| 2025 |
Janvier | 11 836 | 6 429 | 278 151 |
|---|
|
Février | 9 005 | 7 846 | 279 326 |
|
Mars | 8 696 | 6 653 | 281 374 |
|
Avril | 9 950 | 6 587 | 284 746 |
|
Mai | 7 579 | 6 504 | 285 830 |
|
Juin | 8 182 | 5 740 | 288 273 |
|
Juillet | 11 202 | 7 481 | 291 982 |
|
Août | 8 812 | 6 348 | 294 430 |
|
Septembre | 8 265 | 6 372 | 296 318 |
|
Octobre | 9 648 | 7 351 | 298 600 |
|
Novembre | 7 575 | 6 741 | 299 405 |
|
Décembre | 7 426 | 6 733 | 300 084 |
2026
|
Janvier | 6 497 | 6 672 | 299 907 |
|---|
|
Février | 5 840 | 7 593 | 298 149 |
|
Mars | 5 890 | 8 592 | 295 448 |
|
Avril | 2 662 | 5 116 | 292 997 |
|
Mai | 3 021 | 9 078 | 286 982 |
|
Juin | 2 705 | 13 072 | 276 650 |
|
Juillet | 2 670 | 11 621 | 267 726 |
|
Août | 2 898 | 11 590 | 259 085 |
Appels en matière d’asile
Veuillez prendre note du fait que les appels réglés pendant une année donnée peuvent avoir été interjetés au cours d’une année antérieure. Les tableaux suivants englobent tous les appels interjetés, à savoir ceux qui ont été interjetés par le demandeur d’asile ou par le ministre et ceux qui ont été renvoyés à la Section d’appel des réfugiés (SAR) par la Cour fédérale en vue d’un nouvel examen.
Appels en matière d’asile ventilés par mois
| Année | Mois | Interjetés | Réglés | En instance |
|---|
|
2024 |
Août | 882 | 742 | 3 121 |
|---|
|
Septembre | 775 | 726 | 3 170 |
|
Octobre | 926 | 996 | 3 100 |
|
Novembre | 883 | 846 | 3 137 |
|
Décembre | 1 019 | 848 | 3 308 |
|
2025 |
Janvier | 891 | 804 | 3 395 |
|---|
|
Février | 880 | 1 036 | 3 239 |
|
Mars | 1 010 | 1 117 | 3 132 |
|
Avril | 987 | 604 | 3 515 |
|
Mai | 894 | 878 | 3 531 |
|
Juin | 1 021 | 847 | 3 705 |
|
Juillet | 1 091 | 964 | 3 833 |
|
Août | 1 017 | 934 | 3 915 |
|
Septembre | 960 | 890 | 3 985 |
|
Octobre | 1 133 | 1 047 | 4 071 |
|
Novembre | 1 129 | 847 | 4 353 |
|
Décembre | 1 358 | 988 | 4 723 |
|
2026 |
Janvier | 1 051 | 984 | 4 790 |
|---|
|
Février | 1 225 | 1 172 | 4 843 |
|
Mars | 1 432 | 1 312 | 4 963 |
|
Avril | 1 103 | 835 | 5 231 |
|
Mai | 1 235 | 960 | 5 506 |
|
Juin | 1 206 | 994 | 5 718 |
|
Juillet | 1 146 | 915 | 5 949 |
|
Août | 1 125 | 875 | 6 199 |
Appels en matière d’immigration
Veuillez prendre note du fait que les appels en matière d’immigration réglés pendant une période donnée peuvent avoir été interjetés au cours d’une période antérieure. Les tableaux suivants englobent tous les types d’appels en matière d’immigration interjetés, y compris les appels qui ont été renvoyés à la Section d’appel de l’immigration (SAI) par la Cour fédérale, ainsi que d’autres types d’affaires instruites par la
SAI (comme les demandes de réouverture et les demandes de rétablissement).
Appels en matière d’immigration ventilés par mois
| Année | Mois | Interjetés | Sursis | Réglés | En instance – sursis | En instance – pas de sursis |
|---|
|
2024 |
Août | 262 | 1 | 323 | 652 | 1 608 |
|---|
|
Septembre | 235 | 6 | 293 | 647 | 1 555 |
|
Octobre | 317 | 13 | 354 | 638 | 1 527 |
|
Novembre | 332 | 13 | 260 | 642 | 1 595 |
|
Décembre | 379 | 19 | 288 | 638 | 1 690 |
|
2025 |
Janvier | 336 | 13 | 362 | 631 | 1 671 |
|---|
|
Février | 321 | 14 | 332 | 631 | 1 660 |
|
Mars | 338 | 12 | 319 | 637 | 1 673 |
|
Avril | 373 | 18 | 317 | 632 | 1 734 |
|
Mai | 430 | 13 | 338 | 627 | 1 831 |
|
Juin | 393 | 11 | 368 | 613 | 1 870 |
|
Juillet | 540 | 19 | 347 | 618 | 2 058 |
|
Août | 366 | 14 | 309 | 622 | 2 111 |
|
Septembre | 391 | 9 | 303 | 616 | 2 205 |
|
Octobre | 478 | 22 | 328 | 615 | 2 356 |
|
Novembre | 328 | 16 | 313 | 608 | 2 378 |
|
Décembre | 372 | 11 | 309 | 598 | 2 451 |
|
2026 |
Janvier | 302 | 20 | 367 | 586 | 2 398 |
|---|
|
Février | 330 | 18 | 300 | 567 | 2 447 |
|
Mars | 389 | 23 | 351 | 557 | 2 495 |
|
Avril | 309 | 15 | 361 | 539 | 2 461 |
|
Mai | 314 | 20 | 337 | 529 | 2 448 |
|
Juin | 325 | 18 | 344 | 510 | 2 448 |
|
Juillet | 288 | 13 | 349 | 487 | 2 410 |
|
Août | 287 | 15 | 248 | 473 | 2 465 |