(voir aussi :
Frais de voyage)
Ross Pattee, secrétaire général
| Description de l'événement | Date | Présent(s) | Lieu | TOTALNote * |
|---|
| Rafraîchissements – Séance de discussion ouverte | 2017-10-20 | 6 employés du gouvernement du Canada | Toronto, Ontario | 10,00$ |
| Rafraîchissements – Séance de discussion ouverte | 2017-10-16 | 6 employés du gouvernement du Canada | Ottawa, Ontario | 7,92$ |
| Rafraîchissements – Séance de discussion ouverte | 2017-09-20 | 8 employés du gouvernement du Canada | Montreal, Québec | 11,35$ |
| Rafraîchissements - Vraie discussion, vrais enjeux - région de l’ouest | 2017-09-27 | 6 employés du gouvernement du Canada | Vancouver, Colombie-Britannique | 5,07$ |
| Rafraîchissements - Vraie discussion, vrais enjeux - région de l’ouest | 2017-09-26 | 5 employés du gouvernement du Canada | Calgary, Alberta | 8,56$ |
| Déjeuner – Rencontre avec les représentants des Services de citoyenneté et d’immigration des États-Unis | 2017-09-07 | 6 employés du gouvernement du Canada et 2 invités | Ottawa, Ontario | 171,20$ |
| Diner - Rencontre avec le représentant de l'Association internationale des Juges de droit des réfugiés | 2017-07-19 | 4 employés du gouvernement du Canada | Ottawa, Ontario | 95,90$ |
| Rafraichissements ‑ Rencontre du personnel | 2017‑04‑20 | 48 employés du gouvernement du Canada | Ottawa, Ontario | 470,02 $ |
| Diner – Visite du représentant au Canada, du Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés | 2017‑03‑17 | 1 employé du gouvernement du Canada and 1 invité | Ottawa, Ontario | 55,37 $ |
| Rafraichissements - Rencontre du personnel | 2017‑01‑17 | 80 employés du gouvernement du Canada | Toronto, Ontario | 122,07 $ |
| Diner – Rencontre avec la coordonnatrice de
Capital Rainbow Refugee | 2017‑01‑11 | 1 employé du gouvernement du Canada and 1 invité | Ottawa, Ontario | 50,27 $ |