STENO C.A.T. | 6015611 | 2014-03-31 | 0859-Autres services commerciaux services de transcription | 2014-04-01 au 2015-03-31 | 22 600 $ | Le présent marché a été adjugé à un fournisseur unique. |
HUMAN RESORUCES SYSTEMS GROUP LTD. | 3015600 | 2014-03-31 | 0446-Experts-conseils en formation : Séance d’encadrement sur les relations de travail pour traiter plus efficacement avec les employés non performants et des questions connexes | 2014-04-01 au 2014-10-01 | 24 860 $ | Le présent marché a été adjugé à un fournisseur unique. |
BEHDAD TABRIZI | 2014-000011410-00 | 2014-03-31 | 0493-Services d’interprétation | 2014-03-18 au 2015-03-17 | 10 000 $ | Ce marché a été octroyé utilisant le
Programme des interprètes de la CISR. |
DELOITTE & TOUCHE LLP | 86191-13-0081 | 2014-03-28 | 0401-Services de comptabilité et de vérification : Experts-conseils en vérification interne pour gestion de l'information | 2013-09-11 au 2014-06-30 | 107 541,50 $ | Le présent marché comprend une modification ou plus. |
ADVANCED BUSINESS INTERIORS | 86177-13-0182 | 2014-03-28 | 1231-Mobilier et ameublements de bureau incluant les pièces < 10 000 $ | 2013-12-11 au 2013-12-30 | 11 285 $ | Le présent marché comprend une modification ou plus. |
ADVANCED BUSINESS INTERIORS | 86177-13-0228 | 2014-03-21 | 1231-Mobilier et ameublements de bureau incluant les pièces > 10 000 $ | 2014-02-06 au 2014-03-21 | 23 025,04 $ | Le présent marché comprend une modification ou plus. |
XEROX CANADA | 86301-11-0071 | 2014-03-20 | 0533-Location de photocopieurs | 2011-10-01 au 2016-09-30 | 17 227,98 $ | Le présent marché comprend une modification ou plus. |
XEROX CANADA | 86301-11-0073 | 2014-03-20 | 0533-Location de photocopieurs | 2011-10-01 au 2016-09-30 | 17 227,98 $ | Le présent marché comprend une modification ou plus. |
NISHA TECHNOLOGIES INC. | 86155-13-0295 | 2014-03-17 | 0473-Experts-conseils en TI pour l'installation de Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) | 2014-03-17 au 2015-03-31 | 139 837,50 $ | Le présent marché a été octroyé en utilisant un outil d'acquisition de Travaux public et Services gouvernementaux Canada.
Pour un marché comportant des autorisations de tâches, le montant réalisé dépend du nombre d'autorisations de tâches et peut être inférieur au montant divulgué de façon proactive, selon les exigences opérationnelles du ministère. |
ALTRUISTIC INFORMATICS CONSULTING | 86150-13-0230 | 2014-03-17 | 0491-Services d’experts-conseils en gestion pour des services consultatif sur la mise en œuvre d'un systèmes de gestion électronique des documents et des dossiers | 2014-01-23 au 2014-04-30 | 37 374,75 $ | Le présent marché a été adjugé à un fournisseur unique. Le présent marché comprend une modification ou plus. |
ALARMES BIGRAS INC. | 86201-13-0386 | 2014-03-17 | 1223-Matériel de transmission d’images et de communications vidéo < 10 000 $ | 2014-03-17 au 2014-03-31 | 22 709,86 $ | Le présent marché a été adjugé dans le cadre d'un concours. |
CEV | 86201-13-0384 | 2014-03-17 | 1179-Achats divers | 2014-03-17 au 2014-03-31 | 17 167,26 $ | Le présent marché a été adjugé dans le cadre d'un concours. |
TRM TECHNOLOGIES INC. | 86152-12-0389 | 2014-03-12 | 0473-Experts-conseils en TI et en télécommunications : Expert-conseil en sécurité : Expert-conseil en sécurité pour travailler sur la réalisation des conditions relatives à la certification et à l'accréditation | 2013-03-02 au 2015-03-31 | 448 723 $ | Le présent marché comprend une modification ou plus. |
AEROTEK ULC O/A TEKSYSTEMS CANADA | 86152-12-0390 | 2014-03-12 | 0473-Experts-conseils en TI et en télécommunications : Gestionnaire de projets pour évaluer les procédures et les outils existants en matière de TI, proposer des solutions de rechange et mettre en œuvre de nouveaux outils et de nouvelles procédures | 2013-03-21 au 2015-03-31 | 420 218,75 $ | Le présent marché comprend une modification ou plus.
Pour un marché comportant des autorisations de tâches, le montant réalisé dépend du nombre d'autorisations de tâches et peut être inférieur au montant divulgué de façon proactive, selon les exigences opérationnelles du ministère. |
FTI CONSLUTING TECHNOLOGY | 86179-10-0286 | 2014-03-11 | 1283-Ordinateurs client | 2014-03-12 au 2015-03-11 | 207 761,80 $ | Le présent marché comprend une modification ou plus. |
TRANSPOLAR TECHNOLOGY COMPANY | 86180-13-0294 | 2014-03-10 | 1223-Matériel de transmission d’images et de communications vidéo > 10 000 $ | 2014-03-10 au 2014-03-31 | 16 076,51 $ | Le présent marché est une commande subséquente à un outil d'acquisition de Travaux public et Services gouvernementaux Canada. |
STONEWORKS TECHNOLOGIES INC. | 86155-13-0292 | 2014-03-07 | 1282-Serveurs informatiques | 2014-03-07 au 2014-03-31 | 47 055,25 $ | Le présent marché est une commande subséquente à un outil d'acquisition de Travaux public et Services gouvernementaux Canada. |
STONEWORKS TECHNOLOGIES INC. | 86155-13-0291 | 2014-03-07 | 1282-Serveurs informatiques | 2014-03-07 au 2014-03-31 | 38 308,13 $ | Le présent marché est une commande subséquente à un outil d'acquisition de Travaux public et Services gouvernementaux Canada. |
GLOBAL UPHOLSTERY CO. INC. | 86177-13-0290 | 2014-03-07 | 1231-Mobilier et ameublements de bureau incluant les pièces < 10 000 $ | 2014-03-07 au 2014-03-31 | 13 897,62 $ | Le présent marché est une commande subséquente à un outil d'acquisition de Travaux public et Services gouvernementaux Canada. |
BEATRICE UMANA | 2014-000009926-00 | 2014-03-07 | 0493-Services d’interprétation | 2014-03-05 au 2015-03-04 | 25 000 $ | Ce marché a été octroyé utilisant le
Programme des interprètes de la CISR. |
MODIS CANADA INC. | 86160-13-0247 | 2014-03-06 | 0491-Services d’experts-conseils en gestion requis pour la mise en œuvre d'un régime de gestion de services de la Direction générale des services ministériels | 2014-03-06 au 2015-03-31 | 445 050 $ | Le présent marché a été octroyé en utilisant un outil d'acquisition de Travaux public et Services gouvernementaux Canada. |
TELUS COMMUNICATIONS | 86177-13-0283 | 2014-03-05 | 1223-Matériel de transmission d’images et de communications vidéo > 10 000 $ | 2014-03-05 au 2014-03-31 | 62 799,02 $ | Le présent marché est une commande subséquente à un outil d'acquisition de Travaux public et Services gouvernementaux Canada. |
ADAPTEK SYSTEMS INC. | 86177-13-0281 | 2014-03-05 | 1283-Ordinateurs client | 2014-03-31 au 2014-03-31 | 24 084,59 $ | Le présent marché a été adjugé à un fournisseur unique. |
CISTEL TECHNOLOGY INC. | 86154-13-0014 | 2014-02-28 | 0473-Experts-conseils en TI requis pour le développement, la maintenance et le support de SharePoint et applications .Net | 2013-05-28 au 2015-03-31 | 870 100 $ | Le présent marché comprend une modification ou plus. |
CISTEL TECHNOLOGY INC. | 86154-12-0391 | 2014-02-28 | 0473-Experts-conseils en TI requis pour le développement, la maintenance et le support de SharePoint et applications .Net | 2013-03-26 au 2015-03-31 | 546 920 $ | Le présent marché comprend une modification ou plus. |
CISTEL TECHNOLOGY INC. | 86154-12-0154 | 2014-02-28 | 0473-Experts-conseils en TI requis pour le développement, la maintenance et le support de SharePoint et applications .Net | 2012-10-09 au 2015-03-31 | 465 108 $ | Le présent marché comprend une modification ou plus. |
ALTIS HUMAN RESOURCES INC. AND EXCEL HR INC. IN JV | 86149-13-0101 | 2014-02-28 | 0473-Logiciel en développement (LED) Experts-conseils en TI : Analyste des systèmes opérationnels pour travailler sur le développement et la maintenance des systèmes opérationnels | 2013-10-09 au 2014-09-30 | 378 324 $ | Le présent marché comprend une modification ou plus. |
ALTIS HUMAN RESOURCES (OTTAWA) INC. | 86150-13-0001 | 2014-02-28 | 0491-Services d’experts-conseils en gestion : Consultant en ressources humaines pour processus de dotation | 2013-05-07 au 2015-03-31 | 193 060,50 $ | Le présent marché comprend une modification ou plus. |
CORADIX TECHNOLOGY CONSULTING LTD. | 86150-13-0219 | 2014-02-26 | 0491-Services d’experts-conseils en gestion: Analyste des activités pour effectuer l'analyse et produire une documentation ainsi que de fournir des conseils et des recommandations sur la gestion de l'information et des dossiers | 2014-02-26 au 2015-03-31 | 401 828 $ | Le présent marché a été octroyé en utilisant un outil d'acquisition de Travaux public et Services gouvernementaux Canada.
Pour un marché comportant des autorisations de tâches, le montant réalisé dépend du nombre d'autorisations de tâches et peut être inférieur au montant divulgué de façon proactive, selon les exigences opérationnelles du ministère. |
DIANE BROUSSEAU
& ASSOCIATES INC. | 86187-13-0070 | 2014-02-26 | 0491-Services d’experts-conseils en gestion : Expert-conseil en conception de la classification et en conception organisationnelle pour examiner et mettre à jour la dotation des postes | 2014-04-01 au 2015-03-31 | 70 240,80 $ | Le présent marché comprend une modification ou plus. |
TEKNION FURNITURE SYSTEMS LTD. | 86177-13-0239 | 2014-02-25 | 1231-Mobilier et ameublements de bureau incluant les pièces < 10 000 $ | 2014-02-19 au 2014-03-31 | 20 111,59 $ | Le présent marché comprend une modification ou plus. |
AIDAMIR CHEROUKH | 2014-000011378-00 | 2014-02-24 | 0493-Services d’interprétation | 2014-01-28 au 2015-01-27 | 10 000 $ | Ce marché a été octroyé utilisant le
Programme des interprètes de la CISR. |
CBCI TELECOM CANADA INC. | 86184-13-0271 | 2014-02-21 | 1223-Matériel de transmission d’images et de communications vidéo > 10 000 $ | 2014-02-21 au 2014-03-31 | 16 301,28 $ | Le présent marché est une commande subséquente à un outil d'acquisition de Travaux public et Services gouvernementaux Canada. |
TEKNION FURNITURE SYSTEMS LTD. | 86177-13-0239 | 2014-02-19 | 1231-Mobilier et ameublements de bureau incluant les pièces < 10 000 $ | 2014-02-19 au 2014-03-31 | 14 231,39 $ | Le présent marché est une commande subséquente à un outil d'acquisition de Travaux public et Services gouvernementaux Canada. |
ADRM TECHNOLOGY CONSULTING GROUP CORP. | 86851-12-0074 | 2014-02-18 | 0473-Logiciel en développement (LED) Experts-conseils en TI : Programmeur / réalisateur de logiciel pour travailler sur la modernisation de ses systèmes opérationnels | 2012-06-26 au 2015-03-31 | 976 320 $ | Le présent marché comprend une modification ou plus. |
HELENE BOURGET | 2014-000011436-00 | 2014-02-18 | 0493-Services d’interprétation | 2014-02-12 au 2015-02-11 | 10 000 $ | Ce marché a été octroyé utilisant le
Programme des interprètes de la CISR. |
ADVANCED BUSINESS INTERIORS | 86177-13-0265 | 2014-02-17 | 1231-Mobilier et ameublements de bureau incluant les pièces < 10 000 $ | 2014-02-17 au 2014-03-31 | 18 531,54 $ | Le présent marché a été adjugé à un fournisseur unique. |
EAGLE PROFESSIONAL RESOURCES INC. | 86852-12-0374 | 2014-02-14 | 0473-Experts-conseils en TI : Testeurs requis pour travailler sur la modernisation des systèmes opérationnels de l'organisation | 2013-04-02 au 2015-03-31 | 852 330,75 $ | Le présent marché comprend une modification ou plus. |
MAPLESOFT CONSULTING INC. O/A MAPLESOFT GROUP | 86152-13-0170 | 2014-02-14 | 0473-Experts-conseils en TI est nécessaire pour assumer les rôles d'analyste de sécurité afin de s'assurer que les initiatives et les projets prioritaires actuels sont gérés de façon efficace avec les plans et priorités actuels et futurs | 2014-03-01 au 2015-03-31 | 213 976,80 $ | Le présent marché a été octroyé en utilisant un outil d'acquisition de Travaux public et Services gouvernementaux Canada.
Pour un marché comportant des autorisations de tâches, le montant réalisé dépend du nombre d'autorisations de tâches et peut être inférieur au montant divulgué de façon proactive, selon les exigences opérationnelles du ministère. |
NORTHERN MICRO | 86155-13-0258 | 2014-02-10 | 1283-Ordinateurs client | 2014-02-10 au 2014-03-20 | 49 195 $ | Le présent marché est une commande subséquente à un outil d'acquisition de Travaux public et Services gouvernementaux Canada. |
SPIRIT STAFFING & CONSULTING | 86155-13-0076 | 2014-02-07 | 0813-Services d’aide temporaire : Ressources en informatique, soutien aux applications | 2013-07-24 au 2014-06-20 | 64 474,41 $ | Le présent marché comprend une modification ou plus. |
ADVANCED BUSINESS INTERIORS | 86177-13-0228 | 2014-02-06 | 1231-Mobilier et ameublements de bureau incluant les pièces > 10 000 $ | 2014-02-06 au 2014-03-21 | 19 212,42 $ | Le présent marché est une commande subséquente à un outil d'acquisition de Travaux public et Services gouvernementaux Canada. |
WILLS TRANSFER LIMITED | 86177-13-0254 | 2014-02-03 | 0859-Frais d’entreposage et de stockage pour mobilier de bureau | 2014-02-03 au 2014-12-31 | 22 645,20 $ | Le présent marché est une commande subséquente à un outil d'acquisition de Travaux public et Services gouvernementaux Canada. |
GRAND & TOY | 86177-13-0252 | 2014-02-03 | 1231-Mobilier et ameublements de bureau incluant les pièces < 10 000 $ | 2014-02-03 au 2014-03-20 | 15 985,36 $ | Le présent marché est une commande subséquente à un outil d'acquisition de Travaux public et Services gouvernementaux Canada. |
FCI SECURITY SOLUTIONS | 86179-13-0248 | 2014-01-31 | 0460-Services de protection | 2013-11-20 au 2013-11-30 | 24 500,66 $ | Le présent marché a été adjugé à un fournisseur unique. |
TANIOS GHANTOUS | 2014-000011387-00 | 2014-01-29 | 0493-Services d’interprétation | 2014-01-29 au 2015-01-28 | 10 000 $ | Ce marché a été octroyé utilisant le
Programme des interprètes de la CISR. |
SHUTTLEWORTH SPECIALTY SERVICES INC | 86301-13-0031-01 | 2014-01-27 | 0630-R&M édifice à bureaux | 2013-04-02 au 2014-03-31 | 14,690 $ | Le présent marché comprend une modification ou plus. |
MARCELA MARIA BROWN | 2014-000009669-00 | 2014-01-27 | 0493-Services d’interprétation | 2014-01-17 au 2015-01-16 | 25 000 $ | Ce marché a été octroyé utilisant le
Programme des interprètes de la CISR. |
SUSTEMA INC. | 86177-13-0240 | 2014-01-24 | 1231-Mobilier et ameublements de bureau incluant les pièces > 10 000 $ | 2014-01-24 au 2014-03-31 | 17 485,62 $ | Le présent marché est une commande subséquente à un outil d'acquisition de Travaux public et Services gouvernementaux Canada. |
PRESIDIA SECURITY CONSULTING INC. | 86160-13-0229 | 2014-01-24 | 0499-Autres services professionnels pour mener une enquête administrative | 2014-01-27 au 2014-04-30 | 13 560 $ |
Le présent marché a été adjugé à un fournisseur unique. |
MAPLESOFT CONSULTING INC. O/A MAPLESOFT GROUP | 86851-12-0288 | 2014-01-23 | 0473-Experts-conseils en TI : Programmeur / Analyste pour la conception, le développement et le déploiement d'un environnement de rapports | 2013-02-05 au 2015-01-31 | 745 800 $ |
Le présent marché comprend une modification ou plus. |
MEENAKSHI SHARMA | 2014-000011295-00 | 2014-01-22 | 0493-Services d’interprétation | 2014-03-01 au 2015-02-28 | 10 000 $ | Ce marché a été octroyé utilisant le
Programme des interprètes de la CISR. |
OTTAWA BUSINESS INTERIORS | 86177-13-0234 | 2014-01-21 | 1231-Mobilier et ameublements de bureau incluant les pièces < 10 000 $ | 2014-01-21 au 2014-03-31 | 23 392,72 $ | Le présent marché a été adjugé à un fournisseur unique. |
ADIRONDACK TECHNOLOGIES | 86177-13-0236 | 2014-01-21 | 1231-Mobilier et ameublements de bureau incluant les pièces < 10 000 $ | 2014-01-21 au 2014-03-31 | 21 359,24 $ | Le présent marché a été adjugé à un fournisseur unique. |
CAPITAL OFFICE INTERIORS | 86177-13-0237 | 2014-01-21 | 1231-Mobilier et ameublements de bureau incluant les pièces < 10 000 $ | 2014-01-21 au 2014-03-31 | 19 365,87 $ | Le présent marché a été adjugé à un fournisseur unique. |
GRAND & TOY | 86177-13-0235 | 2014-01-21 | 1231-Mobilier et ameublements de bureau incluant les pièces < 10 000 $ | 2014-01-21 au 2014-03-31 | 11 321,04 $ | Le présent marché a été adjugé à un fournisseur unique. |
NADINE SOUMA | 2014-000011297-00 | 2014-01-17 | 0493-Services d’interprétation | 2014-03-01 au 2015-02-28 | 10 000 $ | Ce marché a été octroyé utilisant le
Programme des interprètes de la CISR. |
YUETONG CHEN | 2014-000011229-00 | 2014-01-17 | 0493-Services d’interprétation | 2014-01-04 au 2015-01-03 | 10 000 $ | Ce marché a été octroyé utilisant le
Programme des interprètes de la CISR. |
BRADDA PRINTING SERVICES INC. | 86184-13-0225 | 2014-01-14 | 0321-Services d’imprimerie | 2014-01-14 au 2014-01-17 | 10 339,50 $ |
Le présent marché a été adjugé à un fournisseur unique. |
YI MING (JAMES) GAN | 2014-000009676-00 | 2014-01-09 | 0493-Services d’interprétation | 2014-01-10 au 2015-01-09 | 25 000 $ | Ce marché a été octroyé utilisant le
Programme des interprètes de la CISR. |
XEROX CANADA LTD. | 86301-13-0115 | 2014-01-07 | 0533-Location de photocopieurs | 2014-01-08 au 2014-03-31 | 11 303,62 $ |
Le présent marché est une commande subséquente à un outil d'acquisition de Travaux public et Services gouvernementaux Canada. |
SHAYKH SHEIKH | 2014-000011181-00 | 2014-01-05 | 0493-Services d’interprétation | 2014-01-05 au 2015-01-04 | 10 000 $ | Ce marché a été octroyé utilisant le
Programme des interprètes de la CISR. |