Services votés, commissaires de la SPR | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 |
Commissaires temporaires de la SPR |
Budget 2018 | 0 | +50 | +6 (56) | | | |
Budget 2019 | | | +45 | +85 (186) | | |
Mise à jour économique | | | | | 186 | 186 |
Sous-total, commissaires de la SPR | 119 | 169 | 220 | 305 | 305 | 305 |
Services votés, commissaires de la SAR | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Commissaires temporaires de la SAR |
Budget 2018 | 0 | +9 | +5 (14) | | | |
Budget 2019 | | | +27 | +16 (57) | | |
Mise à jour économique | | | | | +12 (69) | 69 |
Sous-total, commissaires de la SAR | 62 | 72 | 103 | 119 | 131 | 131 |
Services votés, commissaires de la SAI | 45 | 45 | 46 | 47 | 47 | 47 |
Services votés, commissaires de la SI | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Total, commissaires | 259 | 319 | 402 | 504 | 516 | 516 |
Greffe, services habilitants, autres :
|
Services votés | 863 | 863 | 882 | 916 | 893 | 861 |
Budget 2018 | 0 | +159 | +20 (179) | | | |
Budget 2019 | | | +128 | +149 (456) | | |
Mise à jour économique | | | | | +230 (686) | 686 |
Sous-total, Greffe, services habilitants, autres : | 863 | 1022 | 1189 | 1372 | 1579 | 1547 |
Total, ETP financés | 1122 | 1341 | 1591 | 1876 | 2095 | 2063 |
Total, ETP réels
| 1057 | 1245 | 1592 | | | |